Nehmen wir die bisherigen Todesfälle für eine Abschätzung der zu erwartenden Todesfälle, dann müssen wir bis zum Ende der Pandemie mit bis zu 400.000 Todesfällen rechnen, wenn wir eine Impfquote von 85% in dem Altersgruppe A15+ erreichen und die Impfung zu 100% vor Tod schützt.
In den Altersgruppe <15 wird (derzeit) mit keiner Impfung gerechnet. Mit Impfung ließen sich hier die Todesfälle um mindesten 85% reduzieren. In der Altersgruppe A60+ ist bereits eine Impfquote von ~84% erreicht.
Bei bereits ~92.000 Todesfällen wäre die nochmals über 300.000 Tote.
Altersgruppe | Anzahl Fall | Anzahl Todesfall | CFR % | Prognose Todesfall | Impfquote % |
---|---|---|---|---|---|
A00-A04 | 104757 | 11 | 0,0105 | 416 | 0 |
A05-A14 | 307710 | 6 | 0,0019 | 145 | 0 |
A15-A34 | 1190703 | 195 | 0,0164 | 635 | 85 |
A35-A59 | 1484678 | 4068 | 0,2740 | 15344 | 85 |
A60-A79 | 554952 | 27614 | 4,9759 | 158250 | 85 |
A80+ | 291426 | 60237 | 20,6697 | 227343 | 85 |
Neueste Kommentare