Bund

Corona in Deutschland eine Übersicht

Für den Bund und die Bundesländer habe ich den Wert der R-Zahl für die Bevölkerung insgesamt Altersgruppe A0+ und die Altersgruppen A00-A04, A05-A14, A15-A34, A35-A60,A60-.A79 und A80+ mittels Regressionsanalyse über drei und sechs Wochen berechnet.
Das im […] angegebene Vertrauensintervall beträgt 95%. Bei drei 3 Wochen ist es aufgrund der geringeren Stützwerte (max. 21) meist breiter, als bei den sechs Wochen werten. Aufgrund der logarithmischen Regression werden Tage mit Fallzahl 0 nicht berücksichtigt, weil der Logarithmus von 0 nicht definiert ist. Dies kommt meist nur in bevölkerungsarmen Bundesländern vor.

Deutschland

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,316 [1,145 – 1,513]1,227 [1,169 – 1,289]
A00-A041,345 [1,165 – 1,553]1,282 [1,219 – 1,348]
A05-A141,432 [1,244 – 1,648]1,327 [1,261 – 1,397]
A15-A341,271 [1,105 – 1,461]1,187 [1,131 – 1,246]
A35-A591,327 [1,150 – 1,530]1,245 [1,184 – 1,309]
A60-A791,266 [1,101 – 1,456]1,216 [1,158 – 1,276]
A80+1,306 [1,144 – 1,491]1,258 [1,197 – 1,321]
R-Zahl nach Altersgruppe Deutschland

Die über drei Wochen gemittelte R-Zahl ist in allen Altersgruppen höher, als die über sechs Wochen gemittelte R-Zahl. D.h. die vierte Welle beschleunigt sich bundesweit. Dies ist jedoch nicht in allen Bundesländern der Fall.

Bund
Fallzahlen Bund Altersgruppen

Gut zu sehen ist, dass die dritte Welle in der Altersgruppe A80+ nahezu nicht stattgefunden hat. Auch in der Altersgruppe A60-A79 war sie deutlich schwächer und auch die Todesfälle lagen unter dem Niveau der anderen Wellen. Die R-Zahl der letzten drei und sechs Wochen deutet darauf hin, dass die Altersgruppe A60-79 und A80+ nur etwas gebremst von einer niedrigeren Inzidenz in die vierte Welle gehen. Zwar steigen die Todesfallzahlen, allerdings nicht so stark, wie die Fallzahlen. Zu bedenken ist, dass bei Todesfällen der Meldeverzug deutlich größer ist, als bei Infektionen.

Anmerkung: Die letzte Woche ist unvollständig, daher bedeutet ein Absinken keine Trendwende.

Es folgt die Liste der Bundesländer sortiert nach Nummer des Bundesland.

Bundesland
Schleswig-Holstein

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,025 [0,913 – 1,151]1,188 [1,129 – 1,250]
A00-A041,033 [0,951 – 1,122]1,235 [1,158 – 1,317]
A05-A140,985 [0,859 – 1,129]1,278 [1,188 – 1,375]
A15-A341,025 [0,907 – 1,157]1,139 [1,084 – 1,197]
A35-A591,035 [0,917 – 1,168]1,201 [1,136 – 1,270]
A60-A791,081 [0,938 – 1,246]1,187 [1,124 – 1,253]
A80+1,397 [1,146 – 1,705]1,061 [0,977 – 1,153]
R-Zahl

In Schleswig-Holstein ist entgegen dem Bundestrend die R-Zahl über die letzten 3 Wochen gesunken. Auffällig ist die R-Zahl der A80+, die im Gegensatz zu allen anderen Altersgruppe gestiegen ist. Die absoluten Zahlen sich allerdings sehr niedrig.

Schleswig-Holstein
Fallzahlen Schleswig-Holstein Altersgruppen

Sie Fallzahlen der A04-A14 erreicht bereits jetzt in der vierten Welle eine neuen Höhepunkt. Damit liegt Schleswig-Holstein hier weit über dem Bundestrend. Nach der R-Zahl über drei Wochen könnte sich dies jetzt abschwächen.

Bundesland
Hamburg

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,037 [0,962 – 1,118]1,184 [1,145 – 1,225]
A00-A041,131 [0,991 – 1,290]1,210 [1,147 – 1,276]
A05-A141,041 [0,941 – 1,151]1,301 [1,241 – 1,364]
A15-A341,035 [0,963 – 1,112]1,138 [1,100 – 1,177]
A35-A591,011 [0,934 – 1,095]1,185 [1,140 – 1,231]
A60-A791,121 [0,976 – 1,288]1,202 [1,143 – 1,265]
A80+1,166 [0,961 – 1,416]1,165 [1,070 – 1,269]
R-Zahl

In Hamburg ist wie in Schleswig-Holstein entgegen dem Bundestrend die R-Zahl über die letzten 3 Wochen gesunken. Auffällig ist die R-Zahl der A80+, die im Gegensatz zu allen anderen Altersgruppe konstant geblieben ist. Die absoluten Zahlen sich allerdings sehr niedrig.

Hamburg
Fallzahlen Hamburg Altersgruppen

Die Fallzahlen der A04-A14 erreicht bereits jetzt in der vierten Welle eine neuen Höhepunkt. Damit liegt auch Hamburg hier weit über dem Bundestrend. Nach der R-Zahl über drei Wochen könnte sich dies jetzt abschwächen.

Bundesland
Niedersachsen

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,325 [1,101 – 1,596]1,161 [1,091 – 1,236]
A00-A041,461 [1,112 – 1,917]1,214 [1,112 – 1,325]
A05-A141,410 [1,158 – 1,718]1,249 [1,169 – 1,335]
A15-A341,258 [1,045 – 1,515]1,110 [1,042 – 1,183]
A35-A591,383 [1,142 – 1,675]1,206 [1,130 – 1,288]
A60-A791,359 [1,089 – 1,695]1,188 [1,101 – 1,281]
A80+1,325 [1,139 – 1,542]1,236 [1,164 – 1,313]
R-Zahl

In Niedersachsen ist die R-Zahl in allen Altersgruppen gestiegen. Als bevölkerungserreiches Bundesland liegen hier die Fallzahlen höher.

Fallzahlen Niedersachsen Altersgruppen

Bundesland
Bremen

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,320 [1,164 – 1,496]1,211 [1,140 – 1,286]
A00-A041,303 [1,045 – 1,626]1,097 [0,978 – 1,232]
A05-A141,340 [1,042 – 1,723]1,133 [1,046 – 1,227]
A15-A341,267 [1,099 – 1,460]1,171 [1,106 – 1,238]
A35-A591,391 [1,235 – 1,567]1,227 [1,155 – 1,303]
A60-A791,018 [0,821 – 1,262]1,080 [0,997 – 1,169]
A80+1,129 [0,998 – 1,277]1,105 [1,001 – 1,220]
R-Zahl

In der Hansestadt Bremen steigen die Fallzahlen und die R-Zahl. Als kleinsten Bundesland sich die Fallzahlen allerdings sehr niedrig und volatil.

Fallzahlen Bremen

Bundesland
Nordrhein-Westfalen

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,375 [1,202 – 1,574]1,281 [1,224 – 1,342]
A00-A041,424 [1,232 – 1,646]1,385 [1,313 – 1,461]
A05-A141,645 [1,416 – 1,912]1,438 [1,367 – 1,513]
A15-A341,293 [1,131 – 1,478]1,219 [1,165 – 1,275]
A35-A591,338 [1,169 – 1,530]1,296 [1,236 – 1,360]
A60-A791,291 [1,132 – 1,471]1,255 [1,203 – 1,310]
A80+1,444 [1,242 – 1,679]1,317 [1,238 – 1,402]
R-Zahl

Nordrhein-Westfalen bestimmt als bevölkerungsreichstes Bundesland auch maßgeblich den Bundestrend. Die R-Zahl ist in allen Altersgruppen gestiegen und für A05-A14, den Schülern, liegt ein Spitzenwert über die letzten 3 Wochen vor. Tendenz steigend.

Fallzahlen Nordrhein-Westfalen

Auch in Nordrhein-Westfalen erziele die Infektionen in der Altersgruppe A05-A14 bereits neue Rekorden.

Bundesland
Hessen

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,333 [1,116 – 1,593]1,192 [1,120 – 1,269]
A00-A041,321 [1,011 – 1,726]1,204 [1,110 – 1,304]
A05-A141,505 [1,216 – 1,864]1,245 [1,153 – 1,345]
A15-A341,296 [1,084 – 1,548]1,158 [1,088 – 1,232]
A35-A591,339 [1,128 – 1,591]1,219 [1,148 – 1,294]
A60-A791,314 [1,068 – 1,617]1,168 [1,096 – 1,244]
A80+1,240 [0,937 – 1,641]1,183 [1,074 – 1,304]
R-Zahl

Bundesland
Rheinland-Pfalz

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,372 [1,193 – 1,579]1,206 [1,143 – 1,271]
A00-A041,450 [1,257 – 1,672]1,206 [1,131 – 1,287]
A05-A141,454 [1,269 – 1,665]1,216 [1,131 – 1,307]
A15-A341,329 [1,140 – 1,549]1,187 [1,125 – 1,252]
A35-A591,389 [1,183 – 1,631]1,222 [1,150 – 1,299]
A60-A791,348 [1,192 – 1,525]1,209 [1,136 – 1,287]
A80+1,417 [1,182 – 1,698]1,215 [1,120 – 1,319]
R-Zahl
Fallzahlen Rheinland-Pfalz

Bundesland
Baden-Württemberg

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,400 [1,162 – 1,685]1,235 [1,160 – 1,315]
A00-A041,382 [1,083 – 1,764]1,241 [1,150 – 1,340]
A05-A141,483 [1,250 – 1,758]1,221 [1,144 – 1,302]
A15-A341,381 [1,147 – 1,664]1,232 [1,158 – 1,311]
A35-A591,438 [1,181 – 1,751]1,248 [1,167 – 1,335]
A60-A791,257 [1,005 – 1,573]1,216 [1,133 – 1,305]
A80+1,322 [1,127 – 1,552]1,214 [1,131 – 1,303]
R-Zahl
Baden-Württemberg

Bundesland
Bayern

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,378 [1,223 – 1,554]1,211 [1,159 – 1,266]
A00-A041,345 [1,149 – 1,575]1,205 [1,140 – 1,274]
A05-A141,462 [1,260 – 1,696]1,229 [1,158 – 1,304]
A15-A341,336 [1,180 – 1,512]1,203 [1,153 – 1,255]
A35-A591,473 [1,300 – 1,670]1,226 [1,164 – 1,293]
A60-A791,341 [1,197 – 1,503]1,203 [1,145 – 1,264]
A80+1,089 [0,910 – 1,304]1,154 [1,093 – 1,218]
R-Zahl
Fallzahlen Bayern

Bundesland
Saarland

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,333 [1,069 – 1,663]1,191 [1,108 – 1,279]
A00-A041,075 [0,837 – 1,380]1,149 [1,053 – 1,252]
A05-A141,469 [1,165 – 1,852]1,223 [1,134 – 1,319]
A15-A341,300 [1,026 – 1,647]1,157 [1,070 – 1,250]
A35-A591,330 [1,056 – 1,675]1,218 [1,121 – 1,323]
A60-A791,238 [0,990 – 1,548]1,128 [1,044 – 1,219]
A80+1,090 [0,857 – 1,386]1,063 [0,976 – 1,158]
R-Zahl
Fallzahlen Saarland

Bundesland
Berlin

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,179 [0,879 – 1,581]1,245 [1,098 – 1,411]
A00-A041,098 [0,851 – 1,416]1,242 [1,142 – 1,350]
A05-A141,232 [0,919 – 1,652]1,358 [1,220 – 1,512]
A15-A341,134 [0,833 – 1,545]1,105 [0,984 – 1,242]
A35-A591,186 [0,879 – 1,600]1,203 [1,081 – 1,338]
A60-A791,263 [0,962 – 1,658]1,176 [1,084 – 1,275]
A80+1,405 [1,107 – 1,784]1,200 [1,105 – 1,303]
R-Zahl
Fallzahlen Berlin

Bundesland
Brandenburg

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,170 [0,959 – 1,427]1,217 [1,140 – 1,299]
A00-A041,220 [0,927 – 1,604]1,170 [1,082 – 1,264]
A05-A141,248 [1,015 – 1,535]1,324 [1,233 – 1,422]
A15-A341,093 [0,881 – 1,356]1,162 [1,079 – 1,251]
A35-A591,203 [0,940 – 1,539]1,225 [1,130 – 1,328]
A60-A791,236 [0,998 – 1,531]1,179 [1,095 – 1,270]
A80+1,246 [1,046 – 1,484]1,136 [1,040 – 1,241]
R-Zahl
Fallzahlen Brandenburg

Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,152 [0,925 – 1,435]1,310 [1,199 – 1,431]
A00-A041,086 [0,898 – 1,314]1,073 [0,993 – 1,159]
A05-A141,296 [0,984 – 1,707]1,170 [1,060 – 1,292]
A15-A341,063 [0,820 – 1,380]1,281 [1,161 – 1,414]
A35-A591,122 [0,853 – 1,476]1,251 [1,144 – 1,368]
A60-A791,325 [1,028 – 1,706]1,198 [1,092 – 1,314]
A80+0,913 [0,726 – 1,149]1,037 [0,907 – 1,185]
R-Zahl
Fallzahlen Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland
Sachsen

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,199 [0,950 – 1,514]1,205 [1,103 – 1,317]
A00-A041,220 [0,950 – 1,567]1,071 [0,993 – 1,155]
A05-A141,289 [1,068 – 1,556]1,171 [1,086 – 1,264]
A15-A341,191 [0,911 – 1,558]1,194 [1,089 – 1,309]
A35-A591,192 [0,961 – 1,480]1,191 [1,098 – 1,291]
A60-A791,295 [1,059 – 1,582]1,179 [1,104 – 1,259]
A80+1,039 [0,753 – 1,433]1,144 [1,039 – 1,259]
R-Zahl
Fallzahlen Sachsen

Bundesland
Sachsen-Anhalt

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,176 [0,993 – 1,391]1,232 [1,153 – 1,317]
A00-A041,263 [1,024 – 1,558]1,095 [1,016 – 1,179]
A05-A140,980 [0,778 – 1,236]1,113 [1,024 – 1,211]
A15-A341,135 [0,953 – 1,353]1,199 [1,135 – 1,268]
A35-A591,246 [1,024 – 1,515]1,208 [1,128 – 1,293]
A60-A791,129 [0,915 – 1,392]1,070 [0,972 – 1,179]
A80+1,194 [0,988 – 1,443]0,992 [0,889 – 1,106]
R-Zahl
Fallzahlen Sachsen

Bundesland
Thüringen

Altersgruppe3 Wochen6 Wochen
A0+1,341 [1,072 – 1,678]1,179 [1,085 – 1,282]
A00-A041,156 [0,871 – 1,535]1,091 [0,995 – 1,197]
A05-A141,360 [1,076 – 1,720]1,092 [1,000 – 1,193]
A15-A341,309 [1,003 – 1,707]1,153 [1,060 – 1,255]
A35-A591,533 [1,165 – 2,016]1,145 [1,050 – 1,250]
A60-A791,201 [0,998 – 1,447]1,089 [1,021 – 1,161]
A80+1,120 [0,940 – 1,334]1,024 [0,952 – 1,101]
R-Zahl
Fallzahlen Thüringen