Vor fünf Jahren hatte ich in einem anderen Blog schon einmal etwas über Sonntagsfragen und die möglichen Schlagzeilen, die sich durch die Streuung der Ergenbisse von Woche zu Woche ergeben, geschrieben. Über fünf Jahre ist dies heute her. Die Absicht eine Roulette Simulation zu schreiben hat zu dem alten Programm geführt, das ich das alte Programm etwas aufpoliert habe. Hier eine aktuelle Simulation von 20 Sonntagsfragen. In der Kopfzeile steht das exakte Stimmenverhältnis, das der Simulation zugrunde liegt. In den Zeilen die Ergebnisse der Parteien und am Schluss die minimalen und maximalen Ergebnisse der Umfragen. Da einige Institute ihre Weisheit aus etwa 1.000 Befragten ziehen, habe ich die Zahl hier auch zu Grunde gelegt. Ein Vergleich der Maxima und Minima zwischen den Parteien, zeigt, wie sehr eine Prognose wer nun gerade die Nase vorne hat vom Zufall abhängt. Vom 6% Vorsprung bis 3% im Hintertreffen ist – bei 3% tatsächlichem Abstand zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten – alles drin.
Ergebnis der 20 simulierten Sonntagsfragen mit 1.000 Befragten
Umfrage-Nr | Partei 1 35.00% |
Partei 2 32.00% |
Partei 3 13.00% |
Partei 4 10.00% |
Partei 5 5.50% |
Partei 6 4.50% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.50 | 33.80 | 14.20 | 10.10 | 5.90 | 3.50 |
2 | 34.00 | 33.40 | 14.20 | 8.90 | 5.30 | 4.20 |
3 | 35.60 | 29.70 | 13.00 | 10.60 | 6.00 | 5.10 |
4 | 33.90 | 32.60 | 13.80 | 10.10 | 4.80 | 4.80 |
5 | 36.50 | 30.20 | 13.50 | 10.10 | 6.10 | 3.60 |
6 | 34.20 | 34.10 | 13.10 | 10.30 | 5.10 | 3.20 |
7 | 37.10 | 30.70 | 12.00 | 11.10 | 5.30 | 3.80 |
8 | 32.90 | 31.60 | 14.90 | 11.00 | 5.60 | 4.00 |
9 | 33.90 | 32.70 | 13.30 | 10.30 | 5.00 | 4.80 |
10 | 33.90 | 30.60 | 13.80 | 9.50 | 7.30 | 4.90 |
11 | 34.10 | 31.20 | 13.20 | 11.40 | 5.90 | 4.20 |
12 | 36.30 | 31.60 | 12.20 | 10.00 | 6.00 | 3.90 |
13 | 32.80 | 32.70 | 14.70 | 10.50 | 5.10 | 4.20 |
14 | 34.30 | 31.50 | 15.20 | 10.10 | 5.40 | 3.50 |
15 | 31.60 | 34.50 | 14.00 | 9.80 | 5.20 | 4.90 |
16 | 37.40 | 30.30 | 13.00 | 8.40 | 6.60 | 4.30 |
17 | 36.00 | 34.30 | 11.00 | 11.00 | 4.60 | 3.10 |
18 | 35.10 | 32.20 | 13.50 | 9.00 | 6.90 | 3.30 |
19 | 34.40 | 33.50 | 12.20 | 10.20 | 5.80 | 3.90 |
20 | 33.70 | 31.80 | 12.30 | 11.10 | 5.70 | 5.40 |
Min % | 31.60 | 29.70 | 11.00 | 8.40 | 4.60 | 3.10 |
Max % | 37.40 | 34.50 | 15.20 | 11.40 | 7.30 | 5.40 |
Neueste Kommentare